NZ Firewood Species Guide
Not all firewood is created equal. Compare heat output, burn time, smoke levels, and spark risk across popular New Zealand firewood species to find the best match for your wood burner.
| Species | Heat Output | Burn Time | Smoke Level | Spark Risk | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Gum (Eucalyptus) | Very High | Long | Low | Low | High-heat primary heating |
| Gorse | High | Short | Medium | High | Kindling only |
| Kanuka | Very High | Long | Very Low | None | Primary heating |
| Larch | High | Medium | Low | High | Secondary heating, mix with hardwoods |
| Macrocarpa | High | Long | Low | Medium | All-round heating |
| Manuka | Very High | Long | Very Low | None | Primary heating, overnight burns |
| Old Man Pine | Medium | Short | High | High | Avoid for primary heating |
| Pine (Radiata) | Medium | Short | Medium | Medium | Kindling and fire starting |
| Poplar | Low | Short | Medium | Low | Emergency/supplementary only |
| Puriri | Very High | Long | Very Low | None | Premium heating — NZ's densest firewood |
| Totara | High | Long | Low | Low | Premium heating |
| Willow | Low | Short | Medium | Low | Emergency/supplementary only |
Data compiled by Chimney Guys. Click a species name for full details.